金屬加工
技術(shù)參數(shù)
100系列矯平機(jī)參數(shù)(適應(yīng)中厚板料)
輥徑(mm): Φ100
門幅寬度(mm): 500、1000、1300、1600、2100、2600等(可根據(jù)產(chǎn)品需求定制)
輥數(shù): 上8+下9=17輥(標(biāo)準(zhǔn)型)、上7+下8=15輥(經(jīng)濟(jì)型)
可矯平額定板厚: 3-10mm
可矯平最大板厚: 30mm及以下(工件厚度越厚,寬度方向需越窄)
可矯平最小長(zhǎng)度: 200(兩倍輥徑)
矯平速度: 0-10m/min
矯平精度: H級(jí)及以下
適用對(duì)象: 卷材、板料、平面零件、鏡面板料等
100系列矯平寬度范圍表(材質(zhì)Q235/屈服強(qiáng)度235MPa) 單位:mm
厚度/寬度 | 100-500-17 | 100-1000-17 | 100-1300-17 | 100-1600-17 | 100-2100-17 | 100-2600-17 |
3-10 | 500 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 |
12 | 400 | 800 | 1080 | 1300 | 1750 | 2160 |
14 | 350 | 700 | 920 | 1140 | 1500 | 1850 |
16 | 300 | 625 | 810 | 1000 | 1310 | 1625 |
18 | 270 | 540 | 720 | 880 | 1150 | 1400 |
20 | 250 | 500 | 650 | 800 | 1050 | 1300 |
22 | 200 | 440 | 590 | 720 | 950 | 1180 |
24 | 180 | 400 | 530 | 660 | 875 | 1080 |
26 | 160 | 370 | 500 | 610 | 800 | 1000 |
28 | 140 | 340 | 450 | 570 | 750 | 900 |
30 | 120 | 300 | 420 | 530 | 700 | 850 |
應(yīng)用行業(yè)